Nový datový rámec EU může spustit vlnu inovací v evropském ekosystému automobilového průmyslu a služeb mobility
Nezávislí evropští poskytovatelé služeb vítají velmi pozitivní dialog s komisařem Bretonem
Brusel, 23. června 2022 – Společnosti zastupující 4,5 milionu pracovních míst v automobilovém průmyslu v celé Evropě uvítaly velmi pozitivní výměnu názorů s Evropskou komisí ohledně zajištění inovací v automobilovém průmyslu a v sektoru mobility v době, kdy evropské regulační orgány stanovují pravidla, která budou určovat toto odvětví na dalších nejméně deset let.
Skupina Nezávislých poskytovatelů služeb (Independent Service Providers „ISPs“)(1) vítá velmi pozitivní výměnu názorů s komisařem Thierrym Bretonem o tom, jak může Akt o datech a připravovaná odvětvová regulace vytvořit prostor pro rychlé inovace dat generovaných vozidly v evropském ekosystému automobilového průmyslu a mobility.
ISPs uvítali tento přístup a pozitivní zmocňovací rámec, který Akt o datech vytváří. Skupina souhlasila s komisařem, že zde je naléhavá potřeba, aby Evropský parlament a Rada co nejdříve přijali návrh Aktu o datech vypracovaný Komisí a aby před evropskými volbami v květnu 2024 byla přijata odvětvová regulace pro automobilový průmysl upravující přístup k údajům a zdrojům ve vozidlech.
Každý z ISPs sdílel s komisařem případy využití ze své části ekosystému, což vedlo k živé diskuzi o důležité roli, kterou mohou hrát inovace v oblasti automobilového průmyslu a služeb mobility při digitální a udržitelné transformaci Evropy v příštích deseti letech a dál, včetně rychle se rozvíjejícího světa elektromobilů (EV).
ISPs znovu potvrdili svůj jasný záměr podporovat práci Komise, Evropského parlamentu a Rady, aby zajistili včasné přijetí Aktu o datech a „zlatého standardu“ odvětvové regulace, pravděpodobně první svého druhu v celosvětovém měřítku. ISPs rovněž naléhají na Komisi, aby do konce tohoto roku zveřejnila návrh odvětvové regulace, aby bylo možné zahájit včas řádný legislativní postup.
Thomas Møller Thomsen, prezident FIA Regionu I, jménem ISPs uvedl:
Khaled Shahbo, zastupující Leaseurope, dodal:
Peter van der Galiën, místopředseda ADPA, vysvětlil:
Jean Charles Herrenschmidt, předseda CECRA, poznamenal:
Thierry Coton, zastupující EGEA, uvedl:
Chris Delaney, zastupující ETRMA, dodal:
Nicolas Jeanmart, zastupující Insurance Europe, poznamenal:
Bastian Müller, zastupující FIGIEFA uzavřel:
Asociace
Trh automobilových služeb a mobility je velmi významný, v současnosti představuje více než 4,5 milionu pracovních míst ve více než 500 000 společnostech, z nichž mnohé jsou malé a střední podniky. Je to ekosystém sám o sobě a je třeba mu umožnit, aby se sám vyvíjel a vzkvétal. Podpora takových ekosystémů a umožnění růstu evropského sektoru služeb v rámci jasného regulačního rámce definujícího práva a povinnosti všech účastníků trhu je jediným způsobem, jak efektivně konkurovat hyperscalerům.
ADPA, Evropská asociace nezávislých vydavatelů dat, si klade za cíl zajistit spravedlivý přístup k datům a informacím o automobilovém průmyslu a poskytovat konkurenceschopné rámcové podmínky pro nezávislé vydavatele dat. To umožní vydavatelům navrhovat a poskytovat konkurenceschopné, inovativní a multiznačkové produkty a služby subjektům na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl. | www.adpa.eu | ||
AIRC je zkratka pro Mezinárodní asociaci opravářů karoserií (Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie). AIRC byla založena v roce 1970 a je globální federací předních národních organizací v oblasti oprav vozidel. Tyto členské organizace společně zastupují více než 50 000 společností zabývajících se opravou a výrobou vozů v mnoha zemích. | www.airc-int.com | ||
CECRA, Evropská rada pro obchod s motorovými vozidly a opravy, je evropskou federací zastupující zájmy obchodníků s motorovými vozidly a opravárenských podniků a Evropské rady obchodních zástupců jednajících jménem prodejců vozidel pro konkrétní značky. Jejím cílem je zachovat příznivý evropský regulační rámec pro podniky, které obchodují s motorovými vozidly, a opravárenské podniky, které zastupuje. | www.cecra.eu | ||
EGEA, Evropská asociace pro opravu aut a testování vybavení, zastupuje výrobce i dovozce nářadí a zařízení pro opravy, servis a technickou kontrolu vozidel, jakožto nedílnou součást hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Její úlohou je zajistit, aby členové asociace mohli poskytovat nejlepší vybavení a služby pro trh s náhradními díly pro automobilový průmysl tím, že se snaží informovat členy o aktuálním stavu týkajícím se jak nových technologií do vozidel, tak nové legislativy či standardizačních požadavků, a být tak konkurenceschopnými v oblasti oprav, testovacích zařízení, služeb a kalibračního průmyslu. | www.egea-association.eu | ||
ETRMA je hlasem výrobců pneumatik a pryžového zboží u různých evropských institucí. Aktivity ETRMA se zaměřují na následující klíčové vzájemně závislé oblasti: zastupování, koordinaci, komunikaci, propagaci a technickou spolupráci. Primárním cílem ETRMA je zastupovat regulační a související zájmy evropských výrobců pneumatik a pryže na evropské i mezinárodní úrovni. ETRMA je jediným partnerem pro jednání, kterého evropští výrobci pneumatik a pryže výslovně určili k plnění tohoto zásadního úkolu. | www.etrma.org | ||
FIA Mezinárodní automobilová federace (Fédération Internationale de l’Automobile, FIA) Region I je spotřebitelským orgánem zastupujícím evropské kluby mobility a jejich 37 milionů členů. FIA zastupuje zájmy těchto členů, kterými jsou motoristé, jezdci, chodci a cestující. FIA Region I usiluje o zajištění bezpečné, cenově dostupné, čisté a efektivní mobility pro všechny. | www.fiareigion1.com | ||
FIGIEFA je mezinárodní federace nezávislých distributorů náhradních dílů pro automobilový průmysl. Její členové zastupují maloobchodníky a velkoobchodníky s náhradními díly a součástkami pro automobily a s nimi spojené opravárenské řetězce. Cílem FIGIEFA je udržet volnou a efektivní hospodářskou soutěž na trhu s náhradními díly, službami a opravami vozidel. | www.figiefa.eu | ||
Insurance Europe je Evropská federace pojišťoven a zajišťoven. Prostřednictvím svých 36 členských orgánů – národních asociací pojišťoven – zastupuje všechny typy a velikosti pojišťoven a zajišťoven. Insurance Europe se sídlem v Bruselu zastupuje podniky, které se podílejí na celkovém příjmu z pojistného v Evropě přibližně z 95 %. Pojištění významně přispívá k hospodářskému růstu a rozvoji Evropy. Evropské pojišťovny vyplácejí více než 1 000 miliard EUR ročně – nebo 2,8 miliardy EUR denně – na pojistných událostech, přímo zaměstnávají více než 920 000 lidí a investují více než 10,6 bilionů EUR do ekonomiky. | www.insuranceeurope.eu | ||
Leaseurope – Evropská federace asociací leasingových společností – zastupuje leasingový průmysl a odvětví autopůjčoven v Evropě. Rozsah produktů, které členové Leaseurope pokrývají, sahá od splátkového prodeje a finančního leasingu po operativní leasing všech kategorií majetku (automobilů, zařízení a nemovitostí). Produkty zahrnují také krátkodobý pronájem osobních a nákladních automobilů a dodávek. | www.leaseurope.org |
1 Podniky zastupující základní skupinu ISP zaměstnávají více než 4,5 milionu lidí ve více než 500 000 společnostech, převážně malých a středních podnicích. To představuje více než 225 miliard EUR příjmů z prodeje náhradních dílů a práce, přičemž přibližně 48 % všech nových evropských vozidel je ročně zakoupeno na leasing a pronájem.
Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)
Ke stažení: (Překlad společné tiskové zprávy CZ)